Votre panier
Votre panier est vide
Localisateur de magasin
Besoin d’un conseil ? Notre équipe est à votre écoute · +32 56 90 82 33
En bref
Muraux réfrigérés – 2560 x 740 x 2010 – 220–240 V | Unninox UNN260KLY.
Muraux réfrigérés – 2560 x 740 x 2010 – 220–240 V | Unninox UNN260KLY
Unninox
SKU: UNN260KLY
5.828,00 €HTVA
7.051,88 € TTC
9.400,00 €
-38%
Expédition
calculé au moment du paiement.
-
Garantie 1 an
-
Livraison rapide
Caractéristiques essentielles
- Marque
- Unninox
- Référence
- UNN260KLY
Muraux réfrigérés – 2560 x 740 x 2010 – 220–240 V | Unninox UNN260KLY.
Caractéristiques techniques
| Tension | 220–240 V |
|---|---|
| Fréquence | 50 Hz |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Classe climatique | 3 |
| Modèle | LUCA 2.5 |
| Plage de température | '+1 °C / +10 °C |
| Portes | Double vitrage isolant faible émissivité avec chauffage électrique |
| Dégivrage | Automatique |
| Dimensions intérieures (L × P × H) | 2500 x 544 x 1540 |
| Roues / pieds | 3 pieds + 6 roulettes, dont 1 avec frein |
| Consommation énergétique | 10.2 kWh/24h |
| Structure extérieure | Tôle prépeinte avec traitement anticorrosion |
| Dimensions extérieures (L × P × H) | 2560 x 740 x 2010 |
| Épaisseur d’isolation (mm) | 40 |
| Revêtement intérieur | Tôle prépeinte avec traitement anticorrosion |
| Éclairage | LED |
| Volume net/brut | 1529 / 2585 L |
| Poids net/brut | 440 / 500 kg |
| Niveau sonore (dB) | 65 |
| Dimensions emballées (L × P × H) | 2590 x 767 x 2120 |
| Consommation électrique (W) | 1060 |
| Étagères (quantité × L × P) | 10 pcs – 1248 x 450 |
| Thermostat | Électronique (Dixell) |
Muraux réfrigérés – 2560 x 740 x 2010 – 220–240 V | Unninox UNN260KLY
5.828,00 €HTVA
7.051,88 € TTC
9.400,00 €
5.828,00 €HTVA
7.051,88 € TTC
9.400,00 €
Muraux réfrigérés – 2560 x 740 x 2010 – 220–240 V | Unninox UNN260KLY.
Caractéristiques techniques
| Tension | 220–240 V |
|---|---|
| Fréquence | 50 Hz |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Classe climatique | 3 |
| Modèle | LUCA 2.5 |
| Plage de température | '+1 °C / +10 °C |
| Portes | Double vitrage isolant faible émissivité avec chauffage électrique |
| Dégivrage | Automatique |
| Dimensions intérieures (L × P × H) | 2500 x 544 x 1540 |
| Roues / pieds | 3 pieds + 6 roulettes, dont 1 avec frein |
| Consommation énergétique | 10.2 kWh/24h |
| Structure extérieure | Tôle prépeinte avec traitement anticorrosion |
| Dimensions extérieures (L × P × H) | 2560 x 740 x 2010 |
| Épaisseur d’isolation (mm) | 40 |
| Revêtement intérieur | Tôle prépeinte avec traitement anticorrosion |
| Éclairage | LED |
| Volume net/brut | 1529 / 2585 L |
| Poids net/brut | 440 / 500 kg |
| Niveau sonore (dB) | 65 |
| Dimensions emballées (L × P × H) | 2590 x 767 x 2120 |
| Consommation électrique (W) | 1060 |
| Étagères (quantité × L × P) | 10 pcs – 1248 x 450 |
| Thermostat | Électronique (Dixell) |
- Choisir une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.
- Ouvre dans une nouvelle fenêtre.