Votre panier
Votre panier est vide
Localisateur de magasin
Besoin d’un conseil ? Notre équipe est à votre écoute · +32 56 90 82 33
En bref
Grill de contact Panini de la marque HENDI, référence 263662.
Grill de contact Panini, HENDI, dessus rainuré et dessous lisse, 230V/2200W, 430x375x(H)216mm — 263662
HENDI
SKU: 263662
227,53 €HTVA
275,31 € TTC
239,50 €
-5%
Expédition
calculé au moment du paiement.
-
Garantie 1 an
-
Livraison rapide
Caractéristiques essentielles
- Marque
- HENDI
- Référence
- 263662
Points clés
- Dimensions (mm): 430x375x(H)216
- Puissance (absorbée) (W): 2200
- Tension: 230
- Matières: Inox
Description
Grill de contact Panini de la marque HENDI, référence 263662.
Dimensions : 430x375x(H)216 mm. Matériaux : Inox.
Caractéristiques techniques
| SKU | 263662 |
|---|---|
| Marque | HENDI |
| EAN | 8711369263662 |
| Caractéristique | ribbed top and smooth bottom |
| Unité de température | Celsius |
| Nécessite un électricien | Non |
| Résistance | Elément chauffant |
| Tension | 230 |
| Puissance (absorbée) (W) | 2200 |
| Domaine d'utilisation | Cuisine |
| Nom | dessus rainuré et dessous lisse |
| Programmable | Non |
| Matières | Inox |
| Dimensions (mm) | 430x375x(H)216 |
| Longueur (mm) | 430 |
| Largeur (mm) | 375 |
| Hauteur (mm) | 216 |
| Unité de commande | 1 |
| Type d'emballage | Boîte |
| Poids brut (kg) | 19.38 |
| Emballé par | 1 |
| Longueur emballage (mm) | 433 |
| Largeur emballage (mm) | 530 |
| Hauteur emballage (mm) | 280 |
| Poids net (kg) | 17.78 |
Documents à télécharger
Grill de contact Panini, HENDI, dessus rainuré et dessous lisse, 230V/2200W, 430x375x(H)216mm — 263662
227,53 €HTVA
275,31 € TTC
239,50 €
227,53 €HTVA
275,31 € TTC
239,50 €
Points clés
- Dimensions (mm): 430x375x(H)216
- Puissance (absorbée) (W): 2200
- Tension: 230
- Matières: Inox
Description
Grill de contact Panini de la marque HENDI, référence 263662.
Dimensions : 430x375x(H)216 mm. Matériaux : Inox.
Caractéristiques techniques
| SKU | 263662 |
|---|---|
| Marque | HENDI |
| EAN | 8711369263662 |
| Caractéristique | ribbed top and smooth bottom |
| Unité de température | Celsius |
| Nécessite un électricien | Non |
| Résistance | Elément chauffant |
| Tension | 230 |
| Puissance (absorbée) (W) | 2200 |
| Domaine d'utilisation | Cuisine |
| Nom | dessus rainuré et dessous lisse |
| Programmable | Non |
| Matières | Inox |
| Dimensions (mm) | 430x375x(H)216 |
| Longueur (mm) | 430 |
| Largeur (mm) | 375 |
| Hauteur (mm) | 216 |
| Unité de commande | 1 |
| Type d'emballage | Boîte |
| Poids brut (kg) | 19.38 |
| Emballé par | 1 |
| Longueur emballage (mm) | 433 |
| Largeur emballage (mm) | 530 |
| Hauteur emballage (mm) | 280 |
| Poids net (kg) | 17.78 |
Documents à télécharger
- Choisir une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.
- Ouvre dans une nouvelle fenêtre.