Jouw mandje
Jouw mandje is leeg
Winkelzoeker
Neem contact met ons op om de voordelen voor uw project te ontdekken
In het kort
Fourneaux – 1200 × 700 × 850/900 mm | Unninox G70FGO30-K.
Fourneaux – 1200 × 700 × 850/900 mm | Unninox G70FGO30-K
Unninox
SKU's: G70FGO30-K
2.975,38 €HTVA
3.600,20 € TTC
4.799,00 €
-38%
Verzending
berekend op het moment van betaling.
-
1 jaar garantie
-
Snelle levering
Belangrijkste kenmerken
- Merk
- Unninox
- Referentie
- G70FGO30-K
Fourneaux – 1200 × 700 × 850/900 mm | Unninox G70FGO30-K.
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 850/900 |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 700 |
| Largeur (mm) | 1200 |
| Série | UNNI 700 |
| Puissance (BTU/h) | 172.306 |
| Plage de température | 140 – 300 °C |
| Garantie fabricant | 2 |
| Type d’appareil | Appareil sur pied |
| Grilles en fonte | Amovible |
| Type de foyers | Gaz |
| Consommation gaz G20 | 4,82 m³/h |
| Consommation gaz G25 | 5,57 m³/h |
| Consommation gaz G30/G31 | 3,68 kg/h |
| Répartition des puissances | 4 × 6.5 kW, 2 × 9 kW |
| Type d’allumage | Manuel |
| Nombre de foyers | 6 |
| Veilleuse | Oui |
| Puissance totale | 50.5 kW |
| Puissance (kcal/h) | 43.430 |
| Plage de fonctionnement | Gaz |
| Type de four | Gaz |
| Capacité | 93 L |
| Compatibilité GN | 2/1 GN |
| Mode de chauffe | Chauffe inférieure |
| Allumage | Allumage piézo |
| Dimensions intérieures du four (L × P × H) | 565 × 635 × 260 mm |
| Multifonction | Non |
| Nombre de grilles | 1 |
| Puissance du four | 6.5 kW |
| Espacement des grilles | 80 mm |
Fourneaux – 1200 × 700 × 850/900 mm | Unninox G70FGO30-K
2.975,38 €HTVA
3.600,20 € TTC
4.799,00 €
2.975,38 €HTVA
3.600,20 € TTC
4.799,00 €
Fourneaux – 1200 × 700 × 850/900 mm | Unninox G70FGO30-K.
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 850/900 |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 700 |
| Largeur (mm) | 1200 |
| Série | UNNI 700 |
| Puissance (BTU/h) | 172.306 |
| Plage de température | 140 – 300 °C |
| Garantie fabricant | 2 |
| Type d’appareil | Appareil sur pied |
| Grilles en fonte | Amovible |
| Type de foyers | Gaz |
| Consommation gaz G20 | 4,82 m³/h |
| Consommation gaz G25 | 5,57 m³/h |
| Consommation gaz G30/G31 | 3,68 kg/h |
| Répartition des puissances | 4 × 6.5 kW, 2 × 9 kW |
| Type d’allumage | Manuel |
| Nombre de foyers | 6 |
| Veilleuse | Oui |
| Puissance totale | 50.5 kW |
| Puissance (kcal/h) | 43.430 |
| Plage de fonctionnement | Gaz |
| Type de four | Gaz |
| Capacité | 93 L |
| Compatibilité GN | 2/1 GN |
| Mode de chauffe | Chauffe inférieure |
| Allumage | Allumage piézo |
| Dimensions intérieures du four (L × P × H) | 565 × 635 × 260 mm |
| Multifonction | Non |
| Nombre de grilles | 1 |
| Puissance du four | 6.5 kW |
| Espacement des grilles | 80 mm |
- Door een selectie te maken wordt de pagina volledig vernieuwd.
- Openen in een nieuw venster.